Сумма 10 + 7 = 17, разность 10 − 7 = 3.
Сумма 10 + 9 = 19, разность 10 − 9 = 1.
Сумма 9 + 6 = 15, разность 9 − 6 = 3.
Сумма 8 + 5 = 13, разность 8 − 5 = 3
Сумма 13 + 1 = 14, разность 13 − 1 = 12
Сумма 19 + 1 = 20, разность 19 − 1 = 18
Сумма 14 + 1 = 15, разность 14 − 1 = 13
Сумма 14 + 10 = 24, разность 14 − 10 = 4
Сумма 6 + 0 = 6, разность 6 − 0 = 6
Сумма 0 + 0 = 0, разность 0 − 0 = 0
Сумма 1 + 0 = 1, разность 1 − 0 = 1
Сумма 10 + 0 = 10, разность 10 − 0 = 10
Сумма 15 + 2 = 17, разность 15 − 2 = 13
Сумма 15 + 5 = 20, разность 15 − 5 = 10
Сумма 15 + 10 = 25, разность 15 − 10 = 5
Сумма 9 + 9 = 18, разность 9 − 9 = 0
Вычисления:
10 и 7
10 + 7 = 17 и 10 − 7 = 3
10 и 9
10 + 9 = 19 и 10 − 9 = 1
9 и 6
9 + 6 = 15 и 9 − 6 = 3
8 и 5
8 + 5 = 13 и 8 − 5 = 3
13 и 1
13 + 1 = 14 и 13 − 1 = 12
19 и 1
19 + 1 = 20 и 19 − 1 = 18
14 и 1
14 + 1 = 15 и 14 − 1 = 13
14 и 10
14 + 10 = 24 и 14 − 10 = 4
6 и 0
6 + 0 = 6 и 6 − 0 = 6
0 и 0
0 + 0 = 0 и 0 − 0 = 0
1 и 0
1 + 0 = 1 и 1 − 0 = 1
10 и 0
10 + 0 = 10 и 10 − 0 = 10
15 и 2
15 + 2 = 17 и 15 − 2 = 13
15 и 5
15 + 5 = 20 и 15 − 5 = 10
15 и 10
15 + 10 = 25 и 15 − 10 = 5
9 и 9
9 + 9 = 18 и 9 − 9 = 0