3 м и 20 дм | 45 см и 4 дм | 2 м 12 см и 2 м 1 дм |
---|---|---|
30 дм и 20 дм | 45 см и 40 см | 2 м 12 см и 2 м 10 см |
30 дм > 20 дм | 45 см > 40 см | 2 м 12 см > 2 м 10 см |
3 м > 20 дм | 45 см > 4 дм | 2 м 12 см > 2 м 1 дм |
Для того, чтобы выписать все величины в порядке увеличения, их нужно перевести в одинаковые единицы измерения:
3 м | 30 дм |
---|---|
20 дм | 20 дм |
4 дм | 4 дм |
45 см | 4 дм 5 см |
2 м 12 см | 21 дм 2 см |
2 м 1 дм | 21 дм |
Величины в порядке увеличения:
4 дм, 45 см, 20 дм, 2 м 1 дм, 2 м 12 см, 3 м.