a − 1 | a | a + 1 |
---|---|---|
799 999 | 800 000 | 800 001 |
4 999 | 5 000 | 5 001 |
20 000 | 20 001 | 20 002 |
Вычисления:
800 000 − 1 = 799 999
800 000 + 1 = 800 001
4 999 + 1 = 5 000
5 000 + 1 = 5 001
20 002 − 1 = 20 001
20 001 − 1 = 20 000
Условие:
Какие числа должны быть записаны в пустых клетках таблицы?
a − 1 | a | a + 1 |
---|---|---|
? | 800 000 | ? |
4 999 | ? | ? |
? | ? | 20 002 |
a − 1 | a | a + 1 |
---|---|---|
799 999 | 800 000 | 800 001 |
4 999 | 5 000 | 5 001 |
20 000 | 20 001 | 20 002 |
Вычисления:
800 000 − 1 = 799 999
800 000 + 1 = 800 001
4 999 + 1 = 5 000
5 000 + 1 = 5 001
20 002 − 1 = 20 001
20 001 − 1 = 20 000