x | 2 036 | 12 800 | 3 000 | 850 |
---|---|---|---|---|
y | 936 | 2 800 | 50 | 850 |
x + y | 2 972 | 15 600 | 3 050 | 1 700 |
x − y | 1 100 | 10 000 | 2 950 | 0 |
При x = 850, y = 850 выражение x − y равно нулю.
При x = 12 800, y = 2 800 выражение x + y принимает наибольшее значение.
При x = 850, y = 850 выражение x − y принимает наименьшее значение.
Вычисления:
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '2 036', y: '936', z: '2 972'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '2 036', y: '936', z: '1 100'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '12 800', y: '2 800', z: '15 600'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '12 800', y: '2 800', z: '10 000'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '3 000', y: '50', z: '3 050'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '3 000', y: '50', z: '2 950'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '850', y: '850', z: '1 700'}$
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '850', y: '850', z: '0'}$